 
                                Rok 2015
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 ramach TEMATU 1 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r. (zadania pozostały bez zmian)
MONITORING I MODELOWANIE PROCESÓW FIZYCZNYCH W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM (2010 - ...)
| kierownik: prof. dr hab. Cezary SŁAWIŃSKI | ||
| 
 | ||
| 1. Badanie właściwości fizycznych i procesów transportu w ośrodkach porowatych. (K) (2012 - ...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Ocena stanu uwilgotnienia gleby na podstawie pomiarów naziemnych, zdalnych i satelitarnych. (K) (2009 - ...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Zastosowanie zobrazowań i technik wielospektralnych do badania właściwości oraz oceny jakości materiałów biologicznych. (K) ( 2010 - ...) | ||
| wykonawcy: | ||
*zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich
zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku
Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej:
- prof. dr hab. Cezary Sławiński
- prof. dr hab. Barbara Witkowska-Walczak
- prof. dr hab. Bogusław Usowicz
- dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
- dr Krzysztof Lamorski
- dr Mateusz Łukowski
- dr Wojciech Mazurek
- dr Jaromir Krzyszczak
- Grażyna Supryn
Uczestnicy Studiów Doktoranckich:
- mgr Bartłomiej Gackiewicz - SD
- mgr Anna Siedliska - SD
- mgr Tomasz Pastuszka - SD
- mgr Joanna Pastuszka-Woźniak - SD
Współpraca:
- dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
- prof. dr hab. Zofia Sokołowska
- prof. dr hab. Mieczysław Hajnos
- prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
- prof. dr hab. Jerzy Lipiec
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 2 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ POLISACHARYDÓW ROŚLINNYCH
| kierownik: dr hab. Artur ZDUNEK, prof. IA PAN | ||
| 1. Modelowanie i analiza struktury pektyn, hemicelulozy i celulozy oraz oddziaływań między nimi. Badanie oddziaływań i funkcjonalności polisacharydów oraz ich kompleksów. (N) (2015 - 2017) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Analiza składu biochemicznego ścian komórkowych tkanek roślinnych metodą mikrospektroskopii Ramana. (K) (2013-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Właściwości mechaniczne pojedynczej komórki roślinnej. (K) (2012-2015) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich   zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 3 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
PROCESY BIOLOGICZNE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINA-ATMOSFERA
| kierownik: dr hab. Andrzej BIEGANOWSKI, prof. IA PAN | ||
| 1. Wpływ dodatku egzogennej materii organicznej na potencjał metanogenny i metanotroficzny gleby mineralnej. (N) (2015 - 2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Wpływ wybranych właściwości fizykochemicznych gleb na rozbryzg zjawiska zachodzące na powierzchni gleby pod wpływem uderzenia kropli wody. (N) (2015-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Elektrokinetyczne właściwości bakterii poddawanych działaniu wybranych czynników dezaktywujących. (N) (2015 - 2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 Współpraca: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 4 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
WPŁYW STANU FIZYCZNEGO GLEBY NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
| kierownik: prof. dr hab. Jerzy LIPIEC | ||
| 1. Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i właściwości fizykochemiczne korzeni wybranych roślin uprawnych (badania fitotronowe). (N) (2014-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Charakterystyka reakcji i aklimatyzacji wybranych roślin uprawnych do warunków suszy. (K) (2013-2015) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Określenie wpływu erozji na czasowo-przestrzenne kształtowanie się właściwości gleb obszarów lessowych. (K) (2011-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 Współpraca: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 5 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
PROCESY FIZYKOCHEMICZNE W GLEBIE I ROŚLINIE
| kierownik: prof. dr hab. Zofia SOKOŁOWSKA | ||
| 1. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego. (K) (2012-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Ocena struktury geo- i biomateriałów na podstawie ich porowatości. (K) (2012-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Interakcje pomiędzy glebowymi związkami organicznymi a wybranymi metalami w aspekcie zagrożenia środowiska. (K) (2014-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 4. Wpływ stresów abiotycznych na fizykochemiczne właściwości roślin. (K) (2012-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 Współpraca: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 6 :
WARTOŚĆ UŻYTKOWA MATERIAŁÓW I SUROWCÓW ROŚLINNYCH
| kierownik: dr Agnieszka NAWROCKA | ||
| 1. Badanie oddziaływań białek glutenowych z błonnikami pokarmowymi przy użyciu metod spektroskopowych. (N) (2014-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczneprocesów fizycznych zachodzących w trakcie przechowywania ziarna. (N) (2014-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Badanie jakości olejów otrzymywanych z pestek owoców wykorzystywanych do produkcji soków. (N) (2014-2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| 4. Określenie wpływu błonników roślinnych na własności reologiczne oraz strukturę ciasta chlebowego. (K) (2013-2015) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Współpraca: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 7 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r. (zadania pozostały bez zmian)
PROCESY FIZYCZNE W ROŚLINNYCH MATERIAŁACH SYPKICH
| kierownik: prof. dr hab. Marek MOLENDA | ||
| 1. Charakterystyki mechaniczne proszków spożywczych. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Modelowanie oddziaływań w strefie kontaktu ziaren. (K) (2007-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Wpływ oddziaływań mechanicznych między ziarnami na właściwości złoża. (N) (2014-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 8 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
FIZYCZNE i BIOLOGICZNE PODSTAWY PRODUKCJI I PRZETWARZANIA BIOMASY NA SUROWCE ENERGETYCZNE (2013 - 2015)
| kierownik: prof. dr hab. Jerzy TYS | ||
| 1. Właściwości energetyczne biomasy. wytworzonej z glonów. (K) (2010-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Optymalizacja warunków hodowli mikroglonów pod względem ilości i jakości biomasy. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Badania składu mieszanek substratów w celu uzyskania biogazu o największej zawartości metanu. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 4. Wyznaczenie właściwości fizycznych biomasy na cele energetyczne. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 5. Ocena metod obróbki substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu. (K) (2014-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 6. Ocena oddziaływania osadu pofermentacyjnego na różnorodność funkcjonalną i genetyczną zbiorowisk mikroorganizmów glebowych. (Zadanie zostało zamknięte ze względu na zakończenie badań. Doktorantka opracowuje rozprawę doktorską) (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 9 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
AKTYWNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ODPADÓW ORGANICZNYCH
| kierownik: dr hab. Magdalena FRĄC, prof. IA PAN | ||
| 1. Diagnostyka wybranych patogenów grzybowych pszenicy metodą PCR i tradycyjną, z uwzględnieniem ich właściwości katabolicznych i wrażliwości na fungicydy. (N) (2014-2016) Charakterystyka właściwości katabolicznych oraz wrażliwości na fungicydy grzybów z rodzaju Fusarium. (2014-2015) Zmiana z uwagi na ograniczenia osobowe i dużą kosztochlonność | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Wpływ ściółkowania oraz flawonoidów i czynników Nod na profil metaboliczny mikroorganizmów środowiska glebowego w uprawie grochu. (K) (2013-2015) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów z rodzaju Penicillium pochodzących z różnych środowisk, powodujących choroby roślin i obniżenie jakości surowców roślinnych. (N) (2015 - 2016) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 | ||
Zadania badawcze realizowane w roku 2015 w ramach TEMATU 10 :
Korekta dnia 23 czerwca 2015 r.
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII DIELEKTRYCZNEJ DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI BIOMATERIAŁÓW
| kierownik: prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA | ||
| 1. Ocena jakości ciekłych płynnych i półpłynnych biomateriałów na podstawie właściwości dielektrycznych. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 2. Wpływ elektrycznej konduktywności gleby na efekty relaksacji dielektrycznej w glebie. (K) (2013-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| 3. Wpływ pola elektrycznego o zmiennej częstotliwości na potencjał metaboliczny mikroorganizmów zasiedlających odpady organiczne. (N) (2014-...) Zadanie zawieszone - brak środków na zakup aparatury | ||
| wykonawcy: | ||
| 4. Opracowanie systemu do pomiaru ilości wody osadzanej na powierzchni gleby w postaci rosy i szronu. Wpływ zjawisk parowania i kondensacji wody na granicy gleba-atmosfera na wilgotność wierzchniej warstwy gleby.(N) (2014-...) | ||
| wykonawcy: | ||
| *zadania kontynuowane (K) z lat poprzednich zadanie nowe (N) – rozpoczęte w 2015 roku 
 Wykonawcy finansowani z Działalności Statutowej: 
 Uczestnicy Studiów Doktoranckich: 
 Współpraca: 
 | ||
