 
                                Majątek Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:
| Aparatura | 40.349.051,61 zł | 
| Środki trwałe | 69.656.222,03 zł | 
| Działki Hajdów | 50.197,60 zł | 
| Razem | 110.055.471,24 zł | 
|---|
| Dokument wpisał: | Anna Wiśniewska | 
| Dokument wytworzył: | Anna Wiśniewska | 
| Data wytworzenia informacji: | 2012-01-01 | 
| Data udostępnienia informacji: | 2012-01-01 | 
