 
                                Laboratoria wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt oraz zostaną nowocześnie umeblowane. Na potencjał aparatowy laboratoriów oraz pracowni składać się będą:
| Lp. | Aparatura/sprzęt | Ilość | 
| Laboratorium Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych | ||
| 1 | Zestaw do regulacji wilgotności gleby w kolumnach glebowych | 1 | 
| 2 | Zestaw do hodowli roślin w kontrolowanych warunkach | 1 | 
| 3 | Zestaw do monitoringu wilgotności gleby | 1 | 
| 4 | System pomiaru przepływu soku komórkowego | 1 | 
| 5 | System do pomiaru potencjału wodnego gleby i liści | 1 | 
| 6 | Zestaw do fluorescencji chlorofilu w zawiesinach | 1 | 
| 7 | Doposażenie systemu do pomiaru fotosyntezy | 1 | 
| 8 | Suszarka | 1 | 
| 9 | Dejonizator | 1 | 
| 10 | Fitotron | 1 | 
| 11 | Waga | 3 | 
| 12 | Prasa | 1 | 
| 13 | Zestaw do homogenizacji | 1 | 
| 14 | Uzupełniający sprzęt laboratoryjny | 1 | 
| 15 | Zestaw do miareczkowania | 1 | 
| Laboratorium Uszlachetniania Surowców Żywnościowych | ||
| 16 | Infrastruktura kontrolono-pomiarowa linii technologicznej tłoczenia oleju | 1 | 
| Pracownia Przechowywania Owoców i Warzyw w Kontrolowanej Atmosferze | ||
| 17 | Laboratoryjny system przechowywania owoców w kontrolowanej atmosferze | 1 | 
| Laboratorium do Badań Erozyjnych | ||
| 18 | Zestaw do badań erozji wodnej | 1 | 
| 19 | Skaner elektromagnetyczny | 1 | 
| Laboratorium Ekstruzji | ||
| 20 | Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorzem + konstr. wsporcza | 1 | 
| 21 | Mini linia do ekstruzji | 1 | 
| 22 | Zestaw do przygotowania surowca | 1 | 
| 23 | Wirówka | 1 | 
| 24 | Półprzemysłowa prasa | 1 | 
| 25 | Wytwornica pary | 1 | 
| 26 | Pakowarka z oprzyrządowaniem | 1 | 
| 27 | Zszywarka do worków z oprzyrządowaniem | 1 | 
| 28 | Sprężarka tłokowa/śrubowa | 1 | 
| 29 | Destylarka z oprzyrządowaniem | 1 | 
| 30 | Piec do spalań | 1 | 
| 31 | Sprzęt do analizowania, obrabiania i archiwizowania wyników badań | 1 | 
| 32 | Wagosuszarka | 1 | 
| Pracownia Przygotowania Prób | ||
| 33 | Waga (150-50 kg) | 1 | 
| 34 | Młyn CryoMill | 1 | 
| 35 | Mieszarka laboratoryjna | 1 | 
| 36 | Młynek laboratoryjny (uniwersalny) | 1 | 
| 37 | Młyn bijakowy 200/300 | 2 | 
| 38 | Młyn krzyżakowo-bijakowy | 1 | 
| Laboratorium Biomasy | ||
| 39 | Rozdrabniacz kostek słomy | 1 | 
| 40 | Młyn młoteczkowy | 1 | 
| 41 | Śluza | 1 | 
| 42 | Mieszalnik uniwersalny | 1 | 
| 43 | Podajnik ślimakowy | 1 | 
| 44 | Zbiornik buforowy (zbiornik surowca z podajnikiem) | 1 | 
| 45 | Peleciarka | 1 | 
| 46 | Podajnik taśmowy | 1 | 
| 47 | Stacja odpylająca | 1 | 
| 48 | Wagoworkownica elektroniczna | 1 | 
| 49 | Zszywarka do worków | 1 | 
| Laboratorium Hodowli Wzrostu Alg | ||
| 50 | Autoklaw wraz z oprzyrządowaniem | 2 | 
| 51 | Chłodziarka | 1 | 
| 52 | Wirówka | 4 | 
| 53 | Pompa | 2 | 
| 54 | Fitotron | 1 | 
| 55 | Mikroskop | 1 | 
| 56 | Zmywarka | 1 | 
| 57 | Sprzęt do analizowania, obrabiania i archiwizowania wyników badań | 1 | 
| 58 | Cieplarka | 2 | 
| 59 | Suszarka | 2 | 
| 60 | Destylarka | 1 | 
| 61 | Butle gazowe | 1 | 
| 62 | Mieszalnik gazów | 1 | 
| 63 | Szafa na odczynniki | 1 | 
| 64 | Zestaw do wspomagania wzrostu alg | 1 | 
| 65 | Komora laminarna | 1 | 
| Laboratorium Mikrobiologii i Biochemii | ||
| 66 | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1 | 
| 67 | Chłodziarka transportowa | 3 | 
| 68 | Chłodziarka | 2 | 
| 69 | Chłodziarka (szkalne drzwi) | 2 | 
| 70 | Zestaw do wytwarzania lodu | 1 | 
| 71 | Mieszadło magnetyczne | 3 | 
| 72 | Sterylizator | 1 | 
| 73 | Suszarka | 3 | 
| 74 | Łaźnia wodna | 1 | 
| 75 | Wytrząsarka | 1 | 
| 76 | Wytrząsarka kołowa | 1 | 
| 77 | Piec do spalań + tygle kwarcowe | 1 | 
| 78 | Autoklaw | 2 | 
| 79 | Wirówka z chłodzeniem | 2 | 
| 80 | Wirówka bez chłodzenia | 1 | 
| 81 | Zmywarka | 1 | 
| 82 | Destylarka | 2 | 
| 83 | Dejonizator | 1 | 
| 84 | Waga | 3 | 
| 85 | Myjka ultradźwiękowa | 4 | 
| 86 | Zestaw multimedialny | 1 | 
| 87 | Pompa próżniowa | 1 | 
| 88 | Tester próżni | 1 | 
| 89 | Detektor wycieków | 1 | 
| 90 | Przepływomierz/ciśnieniomierz | 1 | 
| 91 | Płyta grzejna | 1 | 
| 92 | Zestaw sit z wytrząsarką | 1 | 
| 93 | Zesataw komputerowy | 6 | 
| 94 | Kuchenka mikrofalowa | 1 | 
| 95 | Myjka do pipet | 1 | 
| 96 | Kolumna chromatograficzna | 2 | 
| 97 | Mineralizator | 1 | 
| 98 | System do głębokiego mrożenia i rzechowywania próbek w ciekym azocie | 1 | 
| 99 | Szafa termostatowana | 1 | 
| 100 | Liofilizator | 1 | 
| 101 | Fitotron | 3 | 
| 102 | Inkubator | 1 | 
| 103 | Komora klimatyczna | 1 | 
| 104 | Komora laminarna | 1 | 
| 105 | Zestw generatorów gazu | 1 | 
| 106 | Zestaw do homogenizacji roślin | 1 | 
| 107 | Zestaw do dezynfekcji powietrza | 1 | 
| 108 | Separator magnetyczny komórek | 1 | 
| 109 | Homogenizator ręczny | 1 | 
| 110 | Spektrofotometr | 1 | 
| 111 | Zestaw do pomiarów potencjometrycznych | 1 | 
| 112 | Zestaw do szybkiego rejestrowania obrazów | 1 | 
| 113 | Zestaw do pomiaru stosunku izotopów stabilnych | 1 | 
| 114 | Oprogramowanie do mikrotomografu | 1 | 
| 115 | Analizator powierzchni właściwiej cząstek | 1 | 
| 116 | Zestaw do pomiaru wilgoności i potencjału wody w materiałach porowatych | 1 | 
| 117 | Stanowisko mikroskopii optycznej | 1 | 
| 118 | Analizator rozpuszczalnych form NPK | 1 | 
| 119 | Zestaw do pomiaru BZT i ChZT | 1 | 
| 120 | Cytometr przepływowy | 1 | 
| 121 | System do rozlewania płytek | 1 | 
| 122 | Zestaw do przyrządzania i sterylizacji podłoży mikrobiologicznych | 1 | 
| 123 | Zestaw do przygotowywania rozcieńczeń | 1 | 
| 124 | Czytniki mikropłytek z przystawkami do absorpcji, flurescencji i luminescencji | 1 | 
| 125 | Termocykler gradientowy | 1 | 
| 126 | Zestaw do elektroforezy agarozowej | 1 | 
| 127 | Zestaw do pomiarów statycznych napięć międzyfazowych | 1 | 
| 128 | Cyfrowy system dokumentacji żeli | 1 | 
| 129 | System oceny toksyczności | 1 | 
| 130 | Spektrofotometr do pomiaru stężeń DNA | 1 | 
