 
                                Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu pt. "Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie"
| Kategoria kosztów | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | ||||||||||||
| Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | |
| Etap I. Przygotowawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Zadanie 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 1. Opracowanie projektu wykonawczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 2. Opracowanie studium wykonalności projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Zadanie 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 1. Opisy przedmiotów zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 2. Obsługa prawna w zakresie realizacji procedur przetargowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Etap II. Realizacja projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Zadanie 1. Zarządzanie projektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 3. Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Zadanie 2. Promocja projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Kontrakt 3. Roboty budowlane związane z wybudowaniem CBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 4. Budowa sieci LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Zadanie 4. Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 1. Nadzór autorski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 2. Nadzór inwestorski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Zadanie 5. Zakup i uruchomienie sprzętu oraz aparatury naukowo-badawczej w laboratoriach CBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 1. Zakup oprogramowania i komputerów do klastra obliczeniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 2. Wyposażenie Centrum w meble laboratoryjne i biurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 3. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 4. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Uszlachetniania Surowców Żywnościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 5. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Przechowywania Owoców i Warzyw w Kontrolowanej Atmosferze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 6. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni do Badań Erozyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 7. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Ekstruzji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 8. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Przygotowania Prób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 9. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Biomasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 10. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Hodowli Wzrostu Alg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 11. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Laboratorium Mikrobiologii i Biochemii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Kontrakt 12. Zakup sprzętu i wyposażenia magazynów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
